DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM.
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/07/2023) - Lịch thi gần nhất bên dưới.
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường ĐH Sư phạm HCM |
2 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế |
3 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội |
4 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại học Cần Thơ |
7 | Trường Đại học Hà Nội |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
9 | Trường Đại học Vinh |
10 | Trường Đại học Sài Gòn |
11 | Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Trà Vinh |
13 | Trường Đại học Văn Lang |
14 | Trường Đại học Quy Nhơn |
15 | Trường Đại học Tây Nguyên |
16 | Học viện An ninh Nhân dân |
17 | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
18 | Trường ĐH Công Thương TP. HCM |
19 | Trường Đại học Thương mại |
20 | Học viện Khoa học Quân sự |
21 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
22 | ĐH KHXH và Nhân Văn, ĐHQG TP. HCM |
23 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
24 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
26 | Trường Đại học Ngoại thương |
27 | Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM |
28 | Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM |
29 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
30 | Trường Đại học Lạc Hồng |
LỊCH THI VSTEP GẦN NHẤT CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM.
STT | Tên đơn vị | Ngày Thi & Chốt hồ sơ |
1 | ĐH Sư phạm HCM | 21/10/2023 - Chốt 10/10/2023 |
2 | ĐH Ngân Hàng | 27, 28, 29/10/2023 - Chốt 15/10/2023 |
3 | ĐH Văn Lang | 21-22/10/2023 - Chốt 14/10/2023 |
4 | ĐH Sài Gòn | 18/11/2023 - Chốt 08/11/2023 |
5 | ĐH Công Nghiệp HCM | 28-29/10/2023 - Chốt 16/10/2023 |
6 | ĐH Cần Thơ | 4-5-6-7/11/2023 - Chốt 15/10/2023 |
7 | ĐH Kinh Tế Tài Chính HCM | 28-29/10/2023 - Chốt 18/10/2023 |
8 | ĐH KHXH&NV HCM | 25-26/10/2023 - Chốt 15/10/2023 |
Mẫu Chứng Chỉ Chuẩn Của Kì Thi VSTEP 6 Bậc A2, B1, B2, C1 Của Bộ Giáo Dục